Covid-19
Archivio > Varie
Pandemia parte II°
Anno 2020
Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sanità un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Il 9 gennaio 2020, il CDC cinese ha riferito che è stato identificato un nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) come agente causale della malattia respiratoria poi denominata Covid-19. La Cina ha reso immediatamente pubblica la sequenza genomica che ha permesso la realizzazione di un test diagnostico in modo tempestivo.
Lockdown
è inevitabile
Il grafico illustra l'andamento giornaliero di infezioni da Coronavirus in Italia
dal 15 luglio al 31 ottobre 2020
Andamento giornaliero di casi testati e percentuale di casi positivi per giorno.
CINA: contagi zero
covid-19
sotto controllo
Falsi e buggiardi
Presidente Uscente

Donald John Trump
L'America impegnata nella campagna elettorale per il nuovo Presidente perde il controllo sul covid-19
aumentano i contagi
Nuovo Presidente

Joseph Robinette Biden Jr.
10 novembre 2020 - Regioni con più casi giornalieri
Campania
+2.716
92.755
Veneto
+2.763
84.255
Lazio
+2.608
70.575
Toscana
+2.223
67.413
Lombardia
+10.955
279.486
Piemonte
+3.659
104.314
I colori dell'ITALIA

Le candidature verranno accettate fino alle ore 12.30 del 18 novembre, è prevista indennità giornaliera e rimborso per vitto, alloggio e viaggio presso i comuni di destinazione.
Casi totali nel Mondo: 55.600.000; - guariti 35.800.000; - decessi 1.340.000
NON si può e NON si deve abbassare la guardia, i CONTAGI sono in aumento.
I nuovi casi giornalieri di infezione da Coronavirus in Italia a partire dal 1 settembre 2020.
Si inizia a percepire una leggera flessione del COVID-19
Avviso di garanzia al governatore Attilio Fontana presidente della regione Lombardia per la fornitura di materiale sanitario ....
Il presidente del consiglio Giuseppe Conte emana il (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) Dpcm n° 1, 2, ... 50, 51, ... Questo decreto sostituisce il prec...
Il governatore Vincenzo De Luca presidente della reg. Campania si impone e si fa sentire in veste da sceriffo.
Niente feste e festini dovete restare a casa...
Ogni presidente regionale ha esposto le sue ordinanze. Spesse volte in contrasto con le direttive del governo.
È stato fatto l'Italia dei colori.
Che delusione
Pandemia Globale
Il governatore Jole Santelli presidente della reg. Calabria si è dichiarata incompetente ad affrontare la pandemia.
Dati Falsi Molti dei dati che circolano in rete non sono del tutto veritieri, ci sono interessi oscuri dietro tutta questa faccenda. Sui social nessuno esprime parere di disappunto siamo tutti schedati e controllati Siamo tutti figli del padrone.
Quando ci sono interessi economici i morti non si contano.
Il ministro sapeva ma taceva. E poi ci sono gli sciacalli .....
Il consulente per l'emergenza coronavirus Guido Bertolaso afferma: 2000€ al giorno per ogni paziente è l'indennizzo che ricevono gli ospedali dalle regioni.
La medicina tradizionale imperneata in una cultura corrotta fa di tutto per farti ammalare per poi poter dire "adesso ti curo". Vedi come ti inducono a vivere, a mangiare, a respirare.
Sentenza clamorosa
Con sentenza in data 23-11-2020 il tribunale di Catanzaro ....
Il metodo Di Bella ha guarito malato di tumore al pancreas su cui la medicina ufficiale ha fallito. www.radioradio.it
I pazienti si aggravano, vanno in terapia intenziva. occorrono farmaci, ossigeno, respiratori, mascherine, camici, disinfettante ... Il farmaco giustoo? - Tocilizumab, Regeneron, Plasma iperimmune, Lopinavir/Ritonavir, Darunavir, Atazanavir, Remdesivir, Clorochina, Eparine, Idrossiclorochina, Tocilizumab, Anakinra, Baricitinib, ...Molnupiravir sembra il più attendibile.
Lotta - Chi arriva prima al vaccino? - BNT162 di Pfizer - Ad26.CoV2.S di EMA - mRNA-1273 di Moderna efficace al 94% - Sputnik V efficace al 95% -
AZD1222 di AstraZeneca efficace al 70%.
Il vaccino è pronto ma non si è avuto il tempo materiale di testarlo. Le cavie?
Diego e Paolo -
Paolo Rossi
- c i l a s c i a n o
su www.radioradio.it si legge
Lo dice il Consiglio di Stato.
Contro il covid-19 l’IDROSSICLOROCHINA funziona!
L’Idrossiclorochina costa pochissimo ed è un farmaco già sperimentato e usato in altri campi.
La notizia Ci rivela che medici onesti come Didier Raoult in Francia, Giulio Tarro e De Donno in Italia, venivano demonizzati semplicemente perché mettevano in primo piano, la salute e non l’interesse.
dott. Di Bella: “280 milioni degli italiani per un vaccino inutile alla prima mutazione del virus”
“ l’attuale presidente del consiglio spende 280 milioni di euro per questo programma terapeutico.
De Donno e Tarro, dicono: per fare un vaccino che non sia tossico e sicuro, ci vogliono minimo tre anni, questo vaccino ha superato tutte le prove di tossicità? Di efficacia? Di stabilità? ”.
Il Dott. Giuseppe Di Bella ha fatto il quadro della situazione e ha detto:
"Positivo non è malato: usano la parola ‘contagiato’ per deviare la verità e fare terrorismo”
Leggi ancora: dott. Shiva Ayyadurai
Oggi 14-12-2020 son partite le prime spedizioni del vaccino Pfizer-BioNTech - destinazione U.S.A.
I primi ad essere vaccinati sono gli operatori sanitari e a seguire le persone anziani.
Ci si aspetta un'autorizzazione da parte dell'EMA entro il 29 di questo mese, il tutto lascia sperare un lieto fine.
La medicina ha prevalso sulla malattia
Le colonne del grafico rappresentano, le persone attualmente positive (ricoverati in terapia intensiva, ricoverati con sintomi o in isolamento domiciliare) nelle singole Regioni. È raffigurato, quindi, il bacino dei positivi – ossia di coloro che, se non correttamente isolati, potrebbero trasmettere il contagio - presenti in quel momento nelle diverse Regioni italiane. Da questo numero sono esclusi i guariti e i deceduti.
28.986.854 casi confermati in Europa dall'OMS
al 11 gennaio 2021
Il grafico illustra la distribuzione geografica dei casi di infezione da Coronavirus nel mondo secondo la classificazione delle Regioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
92 milioni di casi confermati nel Mondo
al 11 gennaio 2021
con 1.979.316 decessi
Testata di proprietà del Ministero della Salute
Da dove vengono i coronavirus?
I coronavirus sono virus che circolano tra gli animali e alcuni di essi infettano anche l’uomo.
I pipistrelli sono considerati ospiti naturali di questi virus, ma anche molte altre specie di animali sono considerate fonti. Ad esempio, il Coronavirus della sindrome respiratoria del Medio Orientale (MERS-CoV) viene trasmesso all’uomo dai cammelli e la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-1 (SARS-CoV-1) viene trasmesso all’uomo dallo zibetto.
In caso di sintomi o dubbi a chi mi posso rivolgere?
In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale.
Quali sono i sintomi di una persona con COVID-19?
I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, mal di testa, naso che cola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare e nei casi più gravi, polmonite, insufficienza respiratoria, sepsi e shock settico, che potenzialmente portano alla morte.
I sintomi più comuni di COVID-19 sono:- febbre ≥ 37,5°C e brividi
- tosse di recente comparsa
- difficoltà respiratoria
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)
- naso che cola
- mal di gola
- diarrea (soprattutto nei bambini).
Alcune persone sono più a rischio di altre?
Le persone anziane di età superiore ai 70 anni e quelle con patologie preesistenti, come ipertensione arteriosa, problemi cardiaci, diabete, malattie respiratorie croniche, cancro e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita, trapiantati o in trattamento con farmaci immunosoppressori) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.
Anche i bambini sono a rischio di infezione e qual è il loro potenziale ruolo nella trasmissione del virus?
I bambini sono spesso asintomatici o presentano sintomi lievi di COVID-19 e hanno un rischio molto inferiore rispetto agli adulti di sviluppare forme gravi di malattia. Tuttavia, l’infezione in alcuni casi può comportare lo sviluppo di complicanze o forme cliniche peculiari. Ecco perché va comunque posta molta attenzione quando i bambini manifestano i sintomi dell’infezione, soprattutto se con meno di un anno di età e in presenza di condizioni patologiche preesistenti.
Non è ancora nota la capacità dei bambini, prevalentemente asintomatici, di trasmettere SARS-CoV-2 rispetto agli adulti.
Non è ancora nota la capacità dei bambini, prevalentemente asintomatici, di trasmettere SARS-CoV-2 rispetto agli adulti.
Quando una persona è contagiosa?
Il periodo infettivo può iniziare uno o due giorni prima della comparsa dei sintomi, ma è probabile che le persone siano più contagiose durante il periodo sintomatico, anche se i sintomi sono lievi e molto aspecifici. Si stima che il periodo infettivo duri 7-12 giorni nei casi moderati e in media fino a due settimane nei casi gravi.Modalità di trasmissione
I coronavirus e il nuovo coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona?
Sì, alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario.
Anche il nuovo coronavirus, responsabile della malattia respiratoria COVID-19, può essere trasmesso da persona a persona, tramite un contatto stretto con un caso probabile o confermato.
Qual è la modalità di trasmissione del nuovo coronavirus? Come si diffonde (facilmente)?
Le attuali evidenze suggeriscono che il SARS-CoV-2 si diffonde da persona a persona:
- in modo diretto
- in modo indiretto (attraverso oggetti o superfici contaminati)
- per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e del naso (saliva, secrezioni respiratorie o goccioline droplet).
Quando una persona malata tossisce, starnutisce, parla o canta, queste secrezioni vengono rilasciate dalla bocca o dal naso. Le persone che sono a contatto stretto (distanza inferiore di 1 metro) con una persona infetta possono contagiarsi se le goccioline droplet entrano nella bocca, naso o occhi.
Misure preventive sono pertanto quelle di mantenere una distanza fisica di almeno un metro, lavarsi frequentemente le mani e indossare la mascherina.
Le persone malate possono rilasciare goccioline infette su oggetti e superfici (chiamati fomiti) quando starnutiscono, tossiscono o toccano superfici (tavoli, maniglie, corrimano). Toccando questi oggetti o superfici, altre persone possono contagiarsi toccandosi occhi, naso o bocca con le mani contaminate (non ancora lavate).
Questo è il motivo per cui è essenziale lavarsi correttamente e regolarmente le mani con acqua e sapone o con un prodotto a base alcolica e pulire frequentemente le superfici.
Cosa si sa della trasmissione per aerosol?
Alcune procedure mediche possono produrre goccioline droplet molto piccole (chiamate nuclei di goccioline aerosolizzate o aerosol) che sono in grado di rimanere a lungo sospese nell'aria. Quando tali procedure mediche vengono condotte su persone COVID-19 positive in strutture sanitarie, questi aerosol possono contenere SARS-CoV-2. Le goccioline di aerosol possono potenzialmente essere inalate da altre persone se non indossano adeguati dispositivi di protezione individuale. Pertanto, è essenziale che tutti gli operatori sanitari che eseguono queste procedure mediche adottino specifiche misure di protezione respiratoria, compreso l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. Nelle aree in cui tali procedure mediche vengono eseguite non dovrebbero essere autorizzati visitatori.
Sono stati segnalati focolai COVID-19 in alcuni ambienti chiusi, quali ristoranti, locali notturni, luoghi di culto e di lavoro in cui le persone possono urlare, parlare o cantare. In questi focolai, non è possibile escludere la trasmissione per aerosol, in particolare in luoghi chiusi, affollati e poco ventilati in cui le persone infette trascorrono lunghi periodi di tempo con gli altri. Sono necessari ulteriori studi per indagare su tali episodi e valutarne l'importanza per la trasmissione del virus.
Le persone infette quando possono trasmettere il virus?
Sulla base delle attuali conoscenze, la trasmissione del virus avviene principalmente da persone sintomatiche, ma può verificarsi anche poco prima dell’insorgenza della sintomatologia, quando sono in prossimità di altre persone per periodi di tempo prolungati. Le persone che non manifestano mai sintomi possono trasmettere il virus anche se non è ancora chiaro in che misura tale eventualità si verifichi: sono necessari ulteriori studi.
Per aiutare ad interrompere la catena di trasmissione è necessario limitare i contatti con persone COVID-19 positive, lavarsi frequentemente e accuratamente le mani, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare una mascherina.
L’infezione da nuovo coronavirus può essere contratta da un caso che non presenta sintomi (asintomatico)?
Sì, le persone infette possono trasmettere il virus sia quando presentano sintomi che quando sono asintomatiche. Ecco perché è importante che tutte le persone positive siano identificate mediante test, isolate e, a seconda della gravità della loro malattia, ricevano cure mediche. Anche le persone confermate ma asintomatiche devono essere isolate per limitare contatti con gli altri. Queste misure interrompono la catena di trasmissione del virus.
Ecco perché è sempre importante osservare le misure di prevenzione precedentemente descritte (distanziamento fisico, utilizzo della mascherina, lavaggio frequente delle mani).
IL VIRUS È PIÙ FORTE DI QUANDO SI PENSASSE BISOGNA INTERVENIRE CON UNA STRATEGIA PIÙ APPROPRIATA E ALLA SVELTA.
Vaccinazione gratuita e garantita a tutti
08-marzo 2021
3.081.368 casi confermati dal Ministero della Salute
Deceduti
100.421
Dimessi guariti
2.522.625
Terapia intensiva
2.795
Ricoverati con sintomi
22.518
Isolamento domiciliare
449.113
Persone Testate
108.807
07-03-2021 - Il covid-19 nel Mondo - I Paesi in ordine alfabetico
Paese | Tot. casi | Decessi | Guariti | Vaccinati | 1° dose | Paese |
Afghanistan | 55.854 | 2.449 | 49.378 | 0 | 0 | Afghanistan |
Albania | 113.716 | 1.960 | 75.190 | 0 | 15.793 | Albania |
| Algeria | 114.364 | 3.016 | 79.064 | 0 | 75.000 | Algeria |
| Andorra | 11.065 | 112 | 10.626 | 0 | 2.526 | Andorra |
| Angola | 21.117 | 516 | 19.647 | 0 | 0 | Angola |
| Antigua and Barbuda | 883 | 21 | 410 | 0 | 0 | Antigua and Barbuda |
| Argentina | 2.152.558 | 52.890 | 1.945.816 | 343.204 | 1.526.078 | Argentina |
| Armenia | 175.101 | 3.223 | 164.784 | 0 | 0 | Armenia |
| Australia | 29.058 | 909 | 22.929 | 0 | 81.000 | Australia |
| Austria | 477.269 | 8.732 | 443.152 | 0 | 802.973 | Austria |
| Azerbaijan | 237.171 | 3.244 | 229.718 | 0 | 337.315 | Azerbaijan |
| Bahamas | 8.600 | 181 | 7.415 | 0 | 0 | Bahamas |
| Bahrain | 127.078 | 475 | 119.771 | 201.442 | 509.907 | Bahrain |
| Bangladesh | 550.936 | 8.473 | 503.003 | 0 | 3.682.152 | Bangladesh |
| Barbados | 3.306 | 37 | 2.815 | 0 | 48.886 | Barbados |
| Belarus | 296.590 | 2.047 | 286.484 | 0 | 20.944 | Belarus |
| Belgium | 789.973 | 22.282 | 0 | 339.603 | 953.532 | Belgium |
| Belize | 12.335 | 315 | 11.926 | 0 | 996 | Belize |
| Benin | 6.071 | 75 | 4.963 | 0 | 0 | Benin |
| Bhutan | 868 | 1 | 866 | 0 | 0 | Bhutan |
| Bolivia | 254.596 | 11.839 | 198.236 | 9.785 | 106.905 | Bolivia |
| Bosnia and Herzegovina | 135.513 | 5.228 | 117.885 | 0 | 0 | Bosnia and Herzegovina |
| Botswana | 31.746 | 359 | 26.760 | 0 | 0 | Botswana |
| Brazil | 11.099.852 | 266.497 | 9.739.464 | 2.688.684 | 10.830.688 | Brazil |
| Brunei | 189 | 3 | 182 | 0 | 0 | Brunei |
| Bulgaria | 260.805 | 10.635 | 212.887 | 50.056 | 288.631 | Bulgaria |
| Burkina Faso | 12.209 | 143 | 11.816 | 0 | 0 | Burkina Faso |
| Burma | 142.045 | 3.200 | 131.672 | 0 | 0 | Burma |
| Burundi | 2.339 | 3 | 773 | 0 | 0 | Burundi |
Tot. casi | Decessi | Guariti | Vaccinati | 1° dose | ||
| Cabo Verde | 15.840 | 156 | 15.040 | 0 | 0 | Cabo Verde |
| Cambodia | 1.035 | 0 | 517 | 0 | 71.185 | Cambodia |
| Cameroon | 35.714 | 551 | 32.594 | 0 | 0 | Cameroon |
| Canada | 894.847 | 22.256 | 839.824 | 565.719 | 2.387.189 | Canada |
| Central African Republic | 5.024 | 63 | 4.920 | 0 | 0 | Central African Republic |
| Chad | 4.193 | 140 | 3.668 | 0 | 0 | Chad |
| Chile | 834.675 | 21.146 | 853.683 | 574.628 | 4.624.924 | Chile |
| China | 101.167 | 4.838 | 95.848 | 0 | 52.520.000 | China |
| Colombia | 2.280.067 | 60.594 | 2.177.199 | 0 | 296.240 | Colombia |
| Comoros | 3.596 | 146 | 3.410 | 0 | 0 | Comoros |
| Congo (Brazzaville) | 9.179 | 131 | 7.514 | 0 | 0 | Congo (Brazzaville) |
| Congo (Kinshasa) | 26.613 | 712 | 22.432 | 0 | 0 | Congo (Kinshasa) |
| Costa Rica | 206.640 | 2.833 | 187.484 | 51.224 | 193.273 | Costa Rica |
| Cote d'Ivoire | 35.439 | 204 | 32.708 | 0 | 0 | Cote d'Ivoire |
| Croatia | 246.908 | 5.595 | 237.181 | 60.000 | 242.000 | Croatia |
| Cuba | 56.551 | 352 | 50.779 | 0 | 0 | Cuba |
| Cyprus | 37.181 | 234 | 2.057 | 0 | 100.000 | Cyprus |
| Czechia | 1.330.498 | 21.876 | 1.131.209 | 262.476 | 829.555 | Czechia |
| Denmark | 216.041 | 2.382 | 206.052 | 199.176 | 726.645 | Denmark |
| Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 | 0 | Diamond Princess |
| Djibouti | 6.158 | 63 | 5.931 | 0 | 0 | Djibouti |
| Dominica | 144 | 0 | 130 | 0 | 7.202 | Dominica |
| Dominican Republic | 243.834 | 3.182 | 197.622 | 0 | 375.265 | Dominican Republic |
| Ecuador | 296.063 | 16.058 | 256.009 | 6.228 | 71.148 | Ecuador |
| Egypt | 187.084 | 11.036 | 144.019 | 0 | 1.315 | Egypt |
| El Salvador | 60.800 | 1.920 | 56.807 | 0 | 16.000 | El Salvador |
| Equatorial Guinea | 6.329 | 96 | 5.737 | 0 | 0 | Equatorial Guinea |
| Eritrea | 2.944 | 7 | 2.436 | 0 | 0 | Eritrea |
| Estonia | 76.322 | 662 | 55.396 | 43.942 | 145.394 | Estonia |
| Eswatini | 17.195 | 658 | 15.276 | 0 | 0 | Eswatini |
| Ethiopia | 167.247 | 2.438 | 138.500 | 0 | 0 | Ethiopia |
| Fiji | 63 | 2 | 55 | 0 | 0 | Fiji |
| Finland | 62.574 | 767 | 46.000 | 84.809 | 565.456 | Finland |
| France | 3.985.913 | 88.857 | 272.079 | 1.920.395 | 5.692.974 | France |
Tot. casi | Decessi | Guariti | Vaccinati | 1° dose | ||
| Gabon | 15.625 | 90 | 13.746 | 0 | 0 | Gabon |
| Gambia | 4.759 | 152 | 4.143 | 0 | 0 | Gambia |
| Georgia | 273.085 | 3.585 | 266.693 | 0 | 0 | Georgia |
| Germany | 2.515.159 | 72.017 | 2.314.400 | 2.410.230 | 7.326.098 | Germany |
| Ghana | 86.838 | 654 | 80.952 | 0 | 0 | Ghana |
| Greece | 206.262 | 6.811 | 93.764 | 366.361 | 1.091.749 | Greece |
| Grenada | 148 | 1 | 147 | 0 | 0 | Grenada |
| Guatemala | 178.783 | 6.479 | 164.940 | 0 | 0 | Guatemala |
| Guinea | 16.800 | 97 | 15.181 | 0 | 0 | Guinea |
| Guinea-Bissau | 3.312 | 49 | 2.671 | 0 | 0 | Guinea-Bissau |
| Guyana | 8.842 | 202 | 8.114 | 0 | 1.852 | Guyana |
| Haiti | 12.536 | 251 | 9.828 | 0 | 0 | Haiti |
| Holy See | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 | Holy See |
| Honduras | 174.438 | 4.273 | 67.989 | 0 | 0 | Honduras |
| Hungary | 472.218 | 15.981 | 335.512 | 307.573 | 1.288.974 | Hungary |
| Iceland | 6.059 | 29 | 6.020 | 12.708 | 39.749 | Iceland |
| India | 11.247.997 | 157.950 | 10.882.798 | 3.761.107 | 20.989.010 | India |
| Indonesia | 1.385.488 | 37.378 | 1.194.656 | 1.133.787 | 4.022.544 | Indonesia |
| Iran | 1.697.702 | 60.780 | 1.442.198 | 0 | 10.000 | Iran |
| Iraq | 729.907 | 13.596 | 660.541 | 0 | 0 | Iraq |
| Ireland | 223.739 | 4.425 | 23.364 | 147.617 | 493.873 | Ireland |
| Israel | 803.423 | 5.926 | 758.541 | 3.789.118 | 8.749.514 | Israel |
| Italy | 3.088.210 | 99.992 | 2.494.839 | 1.652.031 | 5.417.678 | Italy |
| Jamaica | 26.749 | 460 | 14.301 | 0 | 0 | Jamaica |
| Japan | 441.078 | 8.314 | 418.105 | 0 | 46.469 | Japan |
| Jordan | 434.019 | 4.970 | 367.315 | 0 | 150.000 | Jordan |
| Kazakhstan | 268.997 | 3.188 | 246.033 | 2.137 | 22.294 | Kazakhstan |
| Kenya | 109.292 | 1.878 | 87.570 | 0 | 0 | Kenya |
| Korea, South | 93.163 | 1.650 | 83.474 | 0 | 0 | Korea, South |
| Kosovo | 72.600 | 1.640 | 61.687 | 0 | 0 | Kosovo |
| Kuwait | 201.716 | 1.134 | 186.187 | 38.000 | 175.000 | Kuwait |
| Kyrgyzstan | 86.594 | 1.471 | 83.530 | 0 | 0 | Kyrgyzstan |
| Laos | 47 | 0 | 42 | 0 | 0 | Laos |
Tot. casi | Decessi | Guariti | Vaccinati | 1° dose | ||
| Latvia | 90.653 | 1.703 | 78.507 | 0 | 0 | Latvia |
| Lebanon | 397.980 | 5.079 | 310.304 | 0 | 61.330 | Lebanon |
| Lesotho | 10.523 | 307 | 3.888 | 0 | 0 | Lesotho |
| Liberia | 2.024 | 85 | 1.892 | 0 | 0 | Liberia |
| Libya | 139.798 | 2.310 | 125.842 | 0 | 0 | Libya |
| Liechtenstein | 2.591 | 54 | 2.488 | 0 | 2.721 | Liechtenstein |
| Lithuania | 202.629 | 3.335 | 188.191 | 85.815 | 295.994 | Lithuania |
| Luxembourg | 56.296 | 652 | 52.662 | 13.448 | 44.171 | Luxembourg |
| Madagascar | 20.155 | 300 | 19.543 | 0 | 0 | Madagascar |
| Malawi | 32.486 | 1.071 | 22.373 | 0 | 0 | Malawi |
| Malaysia | 315.143 | 1.172 | 291.958 | 0 | 112.914 | Malaysia |
| Maldives | 20.925 | 64 | 18.124 | 0 | 145.768 | Maldives |
| Mali | 8.600 | 358 | 6.441 | 0 | 0 | Mali |
| Malta | 24.580 | 339 | 20.742 | 32.420 | 95.899 | Malta |
| Marshall Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | Marshall Islands |
| Mauritania | 17.335 | 442 | 16.670 | 0 | 0 | Mauritania |
| Mauritius | 643 | 10 | 588 | 0 | 3.843 | Mauritius |
| Mexico | 2.131.334 | 190.851 | 1.670.431 | 0 | 2.793.106 | Mexico |
| Micronesia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Micronesia |
| Moldova | 195.899 | 4.131 | 171.330 | 0 | 0 | Moldova |
| Monaco | 2.027 | 26 | 1.835 | 0 | 2.400 | Monaco |
| Mongolia | 3.444 | 2 | 2.481 | 0 | 4.926 | Mongolia |
| Montenegro | 80.311 | 1.075 | 69.645 | 0 | 2.406 | Montenegro |
| Morocco | 486.472 | 8.688 | 472.240 | 578.942 | 4.492.557 | Morocco |
| Mozambique | 62.909 | 700 | 46.421 | 0 | 0 | Mozambique |
| MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | MS Zaandam |
| Namibia | 40.183 | 439 | 37.520 | 0 | 0 | Namibia |
| Nepal | 274.787 | 3.010 | 270.886 | 0 | 402.264 | Nepal |
| Netherlands | 1.139.822 | 15.993 | 14.706 | 331.671 | 1.336.428 | Netherlands |
| New Zealand | 2.411 | 26 | 2.301 | 0 | 0 | New Zealand |
| Nicaragua | 6.489 | 174 | 4.225 | 0 | 0 | Nicaragua |
| Niger | 4.904 | 182 | 4.405 | 0 | 0 | Niger |
Tot. casi | Decessi | Guariti | Vaccinati | 1° dose | ||
| Nigeria | 158.775 | 1.974 | 137.890 | 0 | 0 | Nigeria |
| North Macedonia | 107.494 | 3.205 | 94.729 | 0 | 0 | North Macedonia |
| Norway | 75.338 | 632 | 17.998 | 200.675 | 578.241 | Norway |
| Oman | 145.014 | 1.599 | 134.314 | 19.019 | 67.660 | Oman |
| Pakistan | 593.692 | 13.249 | 560.458 | 0 | 72.882 | Pakistan |
| Panama | 345.191 | 5.936 | 331.762 | 0 | 208.415 | Panama |
| Papua New Guinea | 1.674 | 16 | 846 | 0 | 0 | Papua New Guinea |
| Paraguay | 169.117 | 3.342 | 140.561 | 1.775 | Paraguay | |
| Peru | 1.371.634 | 47.871 | 1.269.365 | 57.508 | 376.210 | Peru |
| Philippines | 597.686 | 12.567 | 545.853 | 0 | 2.793 | Philippines |
| Poland | 1.808.483 | 45.411 | 1.482.568 | 1.424.715 | 3.951.104 | Poland |
| Portugal | 810.776 | 16.568 | 731.567 | 291.983 | 1.029.189 | Portugal |
| Qatar | 167.423 | 262 | 156.001 | 0 | 327.000 | Qatar |
| Romania | 831.571 | 20.946 | 754.335 | 645.707 | 1.781.602 | Romania |
| Russia | 4.284.741 | 87.975 | 3.867.901 | 1.527.349 | 6.655.487 | Russia |
| Rwanda | 19.593 | 269 | 17.840 | 0 | 158.898 | Rwanda |
| Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | Saint Kitts and Nevis |
| Saint Lucia | 3.889 | 43 | 3.563 | 0 | 2.094 | Saint Lucia |
| Saint Vincent (Grenadines) | 1.681 | 8 | 1.023 | 0 | 0 | Saint Vincent (Grenadines) |
| Samoa | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Samoa |
| San Marino | 3.922 | 76 | 3.426 | 0 | 2.339 | San Marino |
| Sao Tome and Principe | 1.956 | 33 | 1.562 | 0 | 0 | Sao Tome and Principe |
| Saudi Arabia | 380.188 | 6.532 | 370.614 | 0 | 1.332.740 | Saudi Arabia |
| Senegal | 36.082 | 931 | 30.605 | 0 | 65.037 | Senegal |
| Serbia | 488.481 | 4.582 | 0 | 620.853 | 1.651.293 | Serbia |
| Seychelles | 2.979 | 15 | 2.648 | 24.620 | 81.715 | Seychelles |
| Sierra Leone | 3.922 | 79 | 2.700 | 0 | 0 | Sierra Leone |
| Singapore | 60.046 | 29 | 59.894 | 215.000 | 565.000 | Singapore |
| Slovakia | 324.676 | 7.933 | 255.300 | 179.309 | 522.789 | Slovakia |
| Slovenia | 195.850 | 3.894 | 180.366 | 62.778 | 207.412 | Slovenia |
| Solomon Islands | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | Solomon Islands |
| Somalia | 8.601 | 310 | 3.932 | 0 | 0 | Somalia |
Tot. casi | Decessi | Guariti | Vaccinati | 1° dose | ||
| South Africa | 1.521.930 | 50.709 | 1.440.874 | 101.573 | 101.573 | South Africa |
| South Sudan | 8.855 | 102 | 4.317 | 0 | 0 | South Sudan |
| Spain | 3.149.012 | 71.138 | 150.376 | 1.342.485 | 4.471.577 | Spain |
| Sri Lanka | 86.240 | 511 | 82.059 | 0 | 724.278 | Sri Lanka |
| Sudan | 30.601 | 1.895 | 23.156 | 0 | 0 | Sudan |
| Suriname | 8.983 | 175 | 8.469 | 0 | 0 | Suriname |
| Sweden | 684.961 | 13.003 | 0 | 292.867 | 890.291 | Sweden |
| Switzerland | 562.290 | 10.050 | 317.600 | 299.748 | 882.184 | Switzerland |
| Syria | 16.037 | 1.068 | 10.374 | 0 | 0 | Syria |
| Taiwan* | 971 | 10 | 932 | 0 | 0 | Taiwan* |
| Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 | 0 | 0 | Tajikistan |
| Tanzania | 509 | 21 | 183 | 0 | 0 | Tanzania |
| Thailand | 26.577 | 85 | 25.777 | 0 | 7.262 | Thailand |
| Timor-Leste | 125 | 0 | 94 | 0 | 0 | Timor-Leste |
| Togo | 7.619 | 94 | 6.306 | 0 | 0 | Togo |
| Trinidad and Tobago | 7.740 | 139 | 7.499 | 0 | 440 | Trinidad and Tobago |
| Tunisia | 238.380 | 8.235 | 202.399 | 0 | 0 | Tunisia |
| Turkey | 2.791.604 | 29.095 | 2.623.924 | 2.392.405 | 9.917.348 | Turkey |
| Uganda | 40.476 | 334 | 15.065 | 0 | 0 | Uganda |
